服务热线
0532-87809196
13708969227
型号:
更新时间:2019-05-22
访问量:2310
简要描述:
C5118-2型单柱立车工作台转速既可选用16级调速,又可选用变频无级调速。刀架既可选用12级调速进给又可选用变频无级调速进给。
C5118-2型单柱立车适用于各行业的机械加工,可用于外圆柱面.圆锥面.端面.切槽.切断等的粗.精车削加工。
C5118-2型单柱立车技术参数
序号 | 名称 | C5116A-2 | C5118-2 |
1 | 立刀架zui大切削直径(毫米) | 1600 | 1800 |
2 | 侧刀架zui大切削直径(毫米) | 1400 | 1600 |
3 | 工作台直径(毫米) | 1400 | 1400 |
4 | 工件zui大高度(毫米) | 1250 | 1250 |
5 | 工件zui大重量(吨) | 5 | 5 |
6 | 工作台转速范围(转/分) | 0-150(无级可调) | 0-150(无级可调) |
7 | 立侧刀架进给量范围(毫米/分) | 0-170 0-565 | 0-170 0-565 |
立刀架移动级数 | 二级 无级可调 | 二级 无级可调 | |
8 | 立刀架zui大切削力(公斤) | 2500 | 2500 |
9 | 侧刀架zui大切削力(公斤) | 2000 | 2000 |
10 | 总切削力(公斤) | 4000 | 4000 |
11 | zui大扭矩(公斤-米) | 2500 | 2500 |
12 | 立刀架行程水平(毫米) | 915 | 915 |
立刀架行程垂直(毫米) | 800 | 800 | |
13 | 侧刀架行程水平(毫米) | 630 | 630 |
侧刀架行程垂直(毫米) | 900 | 900 | |
14 | 横梁行程(毫米) | 650 | 650 |
15 | 立刀架搬度极限(度) | 30 | 30 |
16 | 横梁升降速度(米/分) | 0.44 | 0.44 |
17 | 刀杆截面积(宽×高)(毫米) | 30×40 | 30×40 |
18 | 主电机功率(千瓦) | 30 | 30 |
19 | 进给电机功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 |
20 | 机床的外型尺寸(长×宽×高) | 2660×2660×3528 | 2660×2660×3450 |
21 | 机床重量(吨) | 12 | 13 |
上一篇:BXM20-4标准型龙门刨铣床
下一篇:TX20-0型龙门动梁铣床
地址:青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园
邮箱:qdyuejunjch@163.com
版权所有 © 2019 青岛岳骏机床制造有限公司(www.qdyjjc888.com) 鲁ICP备2022020844号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap