服务热线
0532-87809196
13708969227
型号:
更新时间:2019-05-22
访问量:2699
简要描述:
从BXMQ2010B---BXMQ2035F共200多种规格,工具通过量(宽?长?高)从1??----3.15??.5米,床身导轨中心距500-1800轨,标准配置,并可根据用户要求订做非标型号,设备配置亦可任意搭配。
机床型号 | BXM20-3 | BXM2020-2 | BXM20-4 | |
床身导轨中心距 | mm | 700 | 800 | 900 |
横梁导轨宽度 | mm | 500 | 500 | 600 |
zui大加工件长度 | mm | 3000、4000、6000、8000、10000、12000 | 3000、4000、6000、8000、10000、12000 | 3000、4000、6000、8000、10000、12000、1400、1600 |
zui大加工件宽度 | mm | 1600、1800、2000 | 1600、1800、2000 | 2000、2200 |
zui大加工件高度 | mm | 1200、1500 | 1200、1500 | 1500 |
工作台宽度 | mm | 1400、1600 | 1400、1600 | 1600、1800 |
zui大加工件重量 | t | 12-27 | 14-29 | 16-31 |
不同规格型号,承重量不同 | ||||
工作台齿条拉力 | N | 51000 | 51000 | 88000 |
刀杆截面尺寸 | mm | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
工作台移动速度 | mm/min | 30-40000无级可调 | ||
立刨头水平进给量 | mm/次 | 0.2-25无极可调 | ||
立刨头垂直进给量 | mm/次 | 0.2-20无级可调 | ||
侧刨头进给量 | mm/次 | 0.2-6无级可调 | ||
标准配置 | 一个立刨头、一个立铣头、一个立磨头、一个侧刨头 (可根据需求改变配置) | |||
横梁升降速度 | mm/min | 300 | ||
电机功率 | kw | 22、30、37、45、55不同规格型号,配置不同功率的电机 | ||
机床外形尺寸 (长×宽×高) | 长(L)mm | 7500 | 7500 | 7500 |
宽(L)mm | 3300 | 3400 | 4400 | |
高(L)mm | 3100 | 3100 | 3500 |
上一篇:BXM20-3标准型龙门刨铣床
下一篇:C5118-2型单柱立车
地址:青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园
邮箱:qdyuejunjch@163.com
版权所有 © 2019 青岛岳骏机床制造有限公司(www.qdyjjc888.com) 鲁ICP备2022020844号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap