服务热线
0532-87809196
13708969227
机床型号 | BXMQ2010-0 | BXMQ2013-0 | BXMQ2016-0 | BXMQ2013-1 | BXMQ2016-1 | |
床身导轨中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
横梁导轨宽度 | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
zui大加工件长度 | mm | 3000、4000、6000、8000、10000 | 3000、4000、6000、8000、10000 | 3000、4000、6000、8000、10000 | 3000、4000、6000、8000、10000、12000 | 3000、4000、6000、8000、10000、12000 |
zui大加工件宽度 | mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 |
zui大加工件高度 | mm | 1000 | 1000、1500 | 1000、1500 | 1200、1500 | 1200、1500 |
工作台宽度 | mm | 800 | 900 | 1200 | 1100 | 1300 |
zui大加工件重量 | t | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 10-18 | 10-18 |
不同规格型号,承重量不同 | ||||||
工作台齿条拉力 | N | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 |
刀杆截面尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
工作台移动速度 | mm/min | 30-30000 | 30-30000 | 30-30000 | 30-30000 | 30-40000 |
无级可调 | ||||||
立刨头水平进给量 | mm/次 | 0.2-25无极可调 | ||||
立刨头垂直进给量 | mm/次 | 0.2-20无级可调 | ||||
侧刨头进给量 | mm/次 | 0.2-6无级可调 | ||||
标准配置 | | 一个立刨头、一个立铣头、一个立磨头、一个侧刨头 (可根据需求改变配置) | ||||
横梁升降速度 | mm/min | 300 | ||||
电机功率 | kw | 15、22、30、37、45不同规格型号,配置不同功率的电机 | ||||
机床外形尺寸 (长×宽×高) | 长(L)mm | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
宽(L)mm | 2800 | 3100 | 3400 | 3500 | 3600 | |
高(L)mm | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
地址:青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园
邮箱:qdyuejunjch@163.com
版权所有 © 2019 青岛岳骏机床制造有限公司(www.qdyjjc888.com) 鲁ICP备2022020844号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap