服务热线
0532-87809196

13708969227
    
                        
                    型号:
更新时间:2025-05-29
访问量:2347
简要描述:
TX20-1龙门铣床是青岛岳骏机床制造有限公司在传统龙门铣床基础上开发出的新型机床,其功能汇聚当前机床优势,配以先进电器,对机电控制技术进行升级,配备仿台铣头和普通铣头,适用多种加工,一机多用,提高了工件的加工质量和生产效率。
|              机床型号              |                          TX20-0              |                          TX20-5              |                          TX20-1              |                          TX20-2              |                          TX20-3              |                          TX20-4              |                          TX20-6              |                          TX20-7              |         |
|              床身导轨中心距              |                          mm              |                          500              |                          500              |                          600              |                          700              |                          800              |                          900              |                          1000              |                          1200              |         
|              横梁导轨宽度              |                          mm              |                          420              |                          500              |                          500              |                          500              |                          500              |                          600              |                          600              |                          800              |         
|              zui大加工件长度              |                          mm              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |         
|              zui大加工件宽度              |                          mm              |                          1000 1300              |                          1000 1300              |                          1300 1600              |                          1600 1800              |                          1800 2000              |                          2000 2200              |                          2200 2500              |                          2500 2400              |         
|              zui大加工件高度              |                          mm              |                          1000              |                          1100              |                          1200              |                          1200              |                          1500              |                          1500              |                          1500              |                          1800              |         
|              工作台宽度              |                          mm              |                          800     900              |                          800     900              |                          1100 1300              |                          1300 1400              |                          1400 1600              |                          1600 1800              |                          1800 2200              |                          2200 2400              |         
|              zui大加工件重量              |                          t              |                          3、4              |                          3、4              |                          5、6              |                          5、6              |                          7、8              |                          7、8              |                          9、10              |                          9、10              |         
|              工作台移动速度              |                          mm/min              |                          30-40000无级可调              |         |||||||
|              立铣头进给量              |                          mm/次              |                          20-400无极可调              |         |||||||
|              侧铣头进给量              |                          mm/次              |                          20-300无级可调              |         |||||||
|              标准配置              |                          一个立铣头、一个侧铣头              |         ||||||||
|              横梁升降速度              |                          mm/min              |                          300              |         |||||||
|              电机功率              |                          kw              |                          3.7              |                          3.7              |                          5.5              |                          5.5              |                          7.5              |                          7.5              |                          11              |                          11              |         
|              机床外形尺寸   (长×宽×高)              |                          长(L)mm              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9400              |                          9800              |                          9800              |         
|              宽(L)mm              |                          2500              |                          2500              |                          2900              |                          3400              |                          3960              |                          4000              |                          4100              |                          5000              |         |
|              高(L)mm              |                          2700              |                          3200              |                          3200              |                          3200              |                          3250              |                          3500              |                          4100              |                          4500              |         |
注:机床技术参数如有改动,恕不另行通知。  本参数表为部分型号,其他型号请来电垂询。
上一篇:TX20-5型龙门动梁铣床价格
下一篇:TX20-2型龙门动梁铣床价格
地址:青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园
邮箱:qdyuejunjch@163.com

版权所有 © 2019 青岛岳骏机床制造有限公司(www.qdyjjc888.com) 鲁ICP备2022020844号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap