服务热线
0532-87809196
13708969227
新闻动态
News Information 项目 | 单位 | 规格 | |||
工作台 | 工作台宽度 | mm | 2800 | ||
工作台长度 | mm | 6000 | |||
两立柱间距 | mm | 3600 | |||
大载重量 | t | 20 | |||
T型槽规格 | Mm×根 | 28×13 | |||
加工范围 | 工作台行程(X轴) | mm | 6000 | ||
立铣头滑鞍行程(Y轴) | mm | 3600 | |||
立铣头滑枕行程(Z轴) | mm | 1200 | |||
立铣头主轴端至工作台距离 | 大 | mm | 1350 | ||
小 | mm | 150 | |||
主轴锥孔 |
| B.T.50 7:24 Ф190 | |||
转速范围 | r/min | 40-6000 | |||
主轴电机功率 | Kw | 22 | |||
主轴大扭矩 | N.m | 860 | |||
进给 |
进给电机功率 FANUC | X轴 | N.m | 53 | |
Y轴 | N.m | 27 | |||
Z轴 | N.m | 23 | |||
切削速度 | XYZ轴 | mm | 0-5000 | ||
快速进给 小步进量 | XYZ轴 | mm mm | 8000/8000/6000 0.01 | ||
定位(全程) | XYZ轴 | mm | 0.025/0.025/0.015 | ||
重复定位(全程) | XYZ轴 | mm | 0.010/0.010/0.010 | ||
配置 | 导轨 | 工作台与床身 | 65mm重载直线导轨 | ||
立铣头横向移动 | 65mm重载直线导轨 | ||||
主轴箱垂直移动 | 淬火磨制矩形硬轨 HRC50 | ||||
滚珠丝杠 | 工作台拖动 | Φ100滚珠丝杠 C3 | |||
立铣头横向移动 | Φ63滚珠丝杠 C3 | ||||
主轴垂直移动 | Φ50滚珠丝杠 C3 | ||||
进给部传动(X轴Y轴Z轴) 速比5:1 | |||||
XYZ 三轴联动 | 系统自带 | ||||
其
他 | 气源要求 | 500L/min 0.4~0.6MPa | |||
润滑系统 | 自动润滑 | ||||
切屑液装置 | 切削液从铁屑中分离、净化、循环使用 | ||||
导轨防护 | 床身导轨防护为不锈铁板拉罩,横梁为风琴护罩 | ||||
机床油漆颜色 | 用户决定(或我司标准) |
地址:青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园
邮箱:qdyuejunjch@163.com
版权所有 © 2019 青岛岳骏机床制造有限公司(www.qdyjjc888.com) 鲁ICP备2022020844号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap